PAK W.-Vl.  2023 - Rittensport Proeven buiten provincie Totaal
Sinterklaas Nocturne
Titanic rit - Merksplas  
Nacht van Noord Limburg  
Retro 6 uren van Leuven    
Titanic rit - Kasterlee      
Touring West Vlaamse proeven        
Nachtravenrit      
klassement opgemaakt door Vanoverschelde Nick Gapersrit        
PL Naam Verg. Club            
       aantal weerhouden proeven =             
       3 beste resultaten, max. 2 van buiten de provincie            
1 Werniers Bert W6436 TAC   50 50   0 0 50 0 0 150
2 Seynaeve Anja W7858 TAC   35 46   50 50 45 50 0 146
Vanoverschelde Nick W3802 TAC   35 46   50 50 45 50 0 146
3 Seynaeve Dominiek W8350 TAC   45 43   0 0 50 0 0 138
4 Agten Guy W3053 TAC   45 43   47 0 0 0 0 135
5 Buyse Bart W4408 TAC   47 41   0 0 0 0 0 88
Buyse Bjorn W5152 TAC   47 41   0 0 0 0 0 88
6 Clauw Bjorn W4447 Atlantic   43 45   0 0 0 0 0 88
7 Doolaeghe Bjorn W9431 TAC   39 47   0 0 0 0 0 86
8 Schmitt Olivier W5142 Hemicuda   41 37   0 0 0 0 0 78
Vierstraete Stefaan W7623 Hemicuda   41 37   0 0 0 0 0 78
9 Depuis Brecht W8255 Atlantic   33 33   0 0 0 0 0 66
Depuis Willy  W8256 Atlantic   33 33   0 0 0 0 0 66
10 Vanhecke Johan W6425 TAC   50 0   0 0 0 0 0 50
11 D'Hoore Alexis W7822 ACP   0 50   0 0 0 0 0 50
Dupan Anton W5759 ACP   0 50   0 0 0 0 0 50
12 Vandenameele Bart W9541 ACP   0 0   0 47 0 0 0 47
13 Mortelé Jurgen W8252 TAC   0 0   0 0 47 0 0 47
Verhaeghe Rudi W7103 TAC   0 0   0 0 47 0 0 47
14 Phlypo Jochen W8645 TAC   0 47   0 0 0 0 0 47
15 Callens Ronny W6089 ACP   0 39   0 0 0 0 0 39
Depoorter Andre W7833 ACP   0 39   0 0 0 0 0 39
16 Claeys Bjorn W5066 Atlantic   37 0   0 0 0 0 0 37
Vandamme Tony W4072 Atlantic   37 0   0 0 0 0 0 37
17 Vanallemeersch Paul W6464 Atlantic   0 35   0 0 0 0 0 35
18 Rosiers Patrick W8657 Scud.Vervica   0 31   0 0 0 0 0 31
Rosiers Robin W8658 Scud.Vervica   0 31   0 0 0 0 0 31
19 Vanrolleghem Seppe W1018 ACP   0 29   0 0 0 0 0 29
20 Vandoorn Karel W7881 TAC   0 1   0 0 0 0 0 1
Vandoorn Korneel W7880 TAC   0 1   0 0 0 0 0 1
 
  NIET GEKLASSEERD
   Voorwaarden klassering = NVT
 
  NIET GEKLASSEERD
   Conform PAK reglement Art. 1 e
 
Vervangwedstrijden (voor organisatie/medewerker(s) zie PAK reglement)
gemarkeerde wedstrijd krijgt gemiddelde van (min. 2) eigen gereden wedstrijden
  Seynaeve Anja W7858 TAC   35     50 50 45 50   46
  Vanoverschelde Nick W3802 TAC   35     50 50 45 50   46
  Werniers Bert W6436 TAC   50         50     50
  Vanhecke Johan W6425 TAC   50               0
 
Opvragen punten dagvergunning (conform VAS reglement Art. 25 alinea B)
gemarkeerde wedstrijden werden schriftelijk aangevraagd