Nr. Piloot Navigator Klasse TOTAAL DEEL 1 DEEL 2
1
1 2 Agten Guy Seynaeve Dominiek Old Timer 0,20 0,10 0,10
2 32 Olevier Els Del'haye Bjorn Old Timer 0,45 0,30 0,15
3 26 Vandoorn Korneel Vandoorn Karel Old Timer 0,65 0,40 0,25
4 28 Aarts Staf Aarts Bram Young Timer 1,10 0,50 0,60
5 38 Onraedt Ludwin Vandenameele Bart Old Timer 1,55 1,45 0,10
6 30 Phlypo Jochen Doolaeghe Bjorn Old Timer 2,60 2,50 0,10
7 44 Van den Wyngaert Sander Van den Wyngaert Paul Old Timer 3,55 2,15 1,40
8 61 De Cnodder Jelle Vandervaeren Evy Toer Timer 3,60 2,30 1,30
9 34 "Awfully" "Sorry" Old Timer 3,80 3,30 0,50
10 27 Platteau Simon Platteau Thierry Old Timer 5,00 4,80 0,20
11 3 Blansaer Bram De Paü Patrick Old Timer 12,30 9,70 2,60
12 12 Deroo Yves Muylle Guy Young Timer 13,00 9,95 3,05
13 17 Rackham Leo Eysermans Jan Old Timer 15,10 13,20 1,90
14 4 Gevers Freddy Van Dooren Alex Old Timer 20,45 7,75 12,70
15 56 Babeliowsky Bart Jaeken Hendrik Toer Timer 20,55 0,25 20,30
16 47 Velghe Dirk Verdonckt Geert Old Timer 22,75 1,25 21,50
17 43 Claas Marcel Smeets Eddy Old Timer 22,80 2,70 20,10
18 55 Vanrolleghem Lieven Vanrobaeys Dirk Young Timer 23,05 2,55 20,50
19 35 Vierstraete Stefaan Schmitt Olivier Old Timer 23,20 22,60 0,60
20 37 Crombez Chris Heemeryck Marleen Old Timer 24,50 22,85 1,65
21 60 Vanrobaeys Bryan Cheroutre Sander Young Timer 24,55 15,55 9,00
22 33 Goossens Jurgen Van Acker Ann Old Timer 25,75 4,15 21,60
23 10 Lefebvre Tim Pollet Jeffrey Young Timer 27,30 22,15 5,15
24 50 Lernou Stijn Vermeersch Elisa Old Timer 27,40 26,20 1,20
25 9 Buyse Bart Buyse Bjorn Old Timer 29,90 4,65 25,25
26 16 De Bruyne Jurgen De Bruyne Tim Old Timer 31,90 30,90 1,00
27 42 Maes Jonah Vermander Glenn Old Timer 32,90 31,60 1,30
28 36 Jacobs Rudy Van Loock Ingrid Old Timer 37,55 36,30 1,25
29 53 Gantois Kevin Algoet Roy Old Timer 41,50 39,30 2,20
30 51 Van der Auwera Lars Wellens Niels Young Timer 47,00 25,70 21,30
31 1 Verhaeghe Rudi Mortelé Jürgen Toer Timer 54,30 1,35 52,95
32 11 Hoirelbeke Maarten Hoirelbeke Stefaan Toer Timer 56,55 33,80 22,75
33 19 Lamaire Stefaan Lamaire Jens Old Timer 57,20 32,10 25,10
34 7 Vermant Peter Van De Voorde Jan Old Timer 66,80 17,20 49,60
35 57 Bruyneel Yves Bruyneel Luka Toer Timer 71,55 26,05 45,50
36 52 Vanallemeersch Paul Lannoy Inge Old Timer 72,70 28,00 44,70
37 48 Naeyaert Frans Naeyaert Brecht Old Timer 74,75 29,30 45,45
38 18 Lauwers Hans Buellens Geert Toer Timer 85,30 3,40 81,90
39 31 Rosiers Robin Rosiers Patrick Toer Timer 86,10 23,70 62,40
40 63 Vermeersch Robbie Boussemaere Daphne Young Timer 91,90 54,30 37,60
41 39 Van Damme Gerrit Cole Tina Old Timer 119,65 50,65 69,00
42 6 Kerkhofs Guy Meers Gary Old Timer 131,85 69,30 62,55
43 8 Vandergucht Sil Vandergucht Jean-Claude Old Timer 132,05 49,35 82,70
44 29 Debruyne Dorine Vandoorn Walter Old Timer 151,85 27,15 124,70
45 46 Reynaert Jeroen De Keyzer Djilany Young Timer 158,50 41,30 117,20
46 21 Daels Didier Delva Els Old Timer 160,80 89,30 71,50
47 5 Vermeersch Jan Heerman Raf Old Timer 174,20 77,30 96,90
48 59 Soenen Michiel Debeil Tom Toer Timer 187,40 94,90 92,50
49 40 Sels Herman Verheyen Laurent Toer Timer 202,65 54,85 147,80
50 58 Van Parys Marischka Samyn Youri Toer Timer 219,30 112,40 106,90
51 62 Verbeke Kobe Van Loocke Pieter Old Timer 230,50 66,40 164,10
52 49 Verstraete Gilles Verstraete Ruben Toer Timer 230,80 103,40 127,40
53 14 Debeil Stefan Debeil Frederik Old Timer 298,20 53,80 244,40
54 41 Demeyere Kevin Demeyere Trevor Toer Timer 502,00 253,20 248,80
55 20 Marloy Jean-Paul Desmet Luc Old Timer 538,75 234,45 304,30
56 54 De Keyzer Andy De Keyzer Kithany Toer Timer 677,90 109,90 568,00
57 45 Delaere Francis Ledeene Anneke Young Timer 681,80 92,80 589,00
57 BW Buiten Wedstrijd 0 0 2000,00 2000,00 2000,00
58 64 Varrewaere Mario Cracco Pablo Old Timer 10000,10 40,10 9960,00
59 15 De Buck Eddy Daelman Kenneth Old Timer 10144,85 144,85 10000,00
59 0 0 0 0 29960,00 10000,00 9960,00